產(chan)品(pin)目(mu)錄 / Product catalog



簡要(yao)描述(shu):總線(xian)防(fang)爆調(tiao)節型電(dian)動執(zhi)行器,具有(you)功能全、性能可(ke)靠、控(kong)制系統先進(jin)、體(ti)積(ji)小(xiao)、重量(liang)輕、使(shi)用(yong)維(wei)護方(fang)便(bian)等(deng)特點。可(ke)對(dui)閥門(men)實行遠控(kong)、集(ji)控(kong)和(he)自動(dong)控(kong)制。
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更新(xin)時間(jian):2024-12-06
訪 問 量(liang):1928| 品牌(pai) | 貝(bei)爾(er) | 連(lian)接(jie)形(xing)式(shi) | 法蘭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 碳(tan)鋼 | 適(shi)用(yong)介(jie)質(zhi) | 水(shui),油(you)品(pin) |
1. 總(zong)線防(fang)爆調(tiao)節型電(dian)動執(zhi)行器概(gai)述(shu)

型(xing)號規格(ge) | 公(gong)稱轉矩(ju)(N,m) | 公(gong)稱推力(KN) | 最(zui)大(da)閥桿直徑(jing)(mm) | 最(zui)大(da)轉圈數(shu)(圈) | 手動(dong)速比 | 輸(shu)出(chu)轉速(r/min) | 電(dian)機功(gong)率(KW) | 參(can)考重量(liang)(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18 24 36 | 0.25 0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 18 24 36 | 0.37 0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18 24 | 0.37 0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18 24 | 0.55 0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24 36 | 1.1 1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24 36 | 1.5 2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24 36 | 2.2 3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24 36 | 3 4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18 24 | 4 5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18 24 | 5.5 7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 18 24 | 7.5 10 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 18 24 | 10 15 | 350 |
功(gong)率KW | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
電(dian)流(liu)A | 0.57 | 1.03 | 1.38 | 2.2 | 2.62 | 4 | 4.12 | 5.25 | 7.9 | 8.87 | 12.05 | 15.6 | 20.5 | 26.6 |
型(xing)號 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | фD |
Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | 158 | 259 |
| 310 |
| 316 |
Z10-Z30 | 316 | 130 | 200 | 238 | 295 | 200 | 255 | 317 | 349 | 374 | 400 |
Z45-Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394 | 230 | 275 | 391 | 369 | 394 | 460 |
Z90-Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412 | 278 | 310 | 426 | 404 | 429 | 556 |
Z180-Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474 | 295 | 360 | 476 | 455 | 476 | 320 |
Z350-Z500 | 717 | 280 | 399 | 399 | 1076 | 433 | 417 | 442 | 417 | 542 | 565 |
註1:L1為戶(hu)外(wai)型/隔爆型(xing) L2為整(zheng)體(ti)型(xing)/整體(ti)隔爆型(xing)
註2:F1為戶(hu)外(wai)型 F2為隔爆型(xing) F3為整(zheng)體(ti)型(xing)
F4為整(zheng)體(ti)隔爆型(xing)/整體(ti)調(tiao)節隔爆型(xing)

| 如果(guo)妳(ni)對(dui) 總(zong)線防(fang)爆調(tiao)節型電(dian)動執(zhi)行器感(gan)興(xing)趣(qu),想了(le)解(jie)更詳(xiang)細的產(chan)品信(xin)息,填寫(xie)下(xia)表直接(jie)與廠(chang)家聯(lian)系: |

版(ban)權(quan)所有(you) © 2025 江(jiang)蘇貝(bei)爾(er)閥門(men)控(kong)制有(you)限公(gong)司(si)
ICP備案號: 蘇ICP備19024149號-2
管(guan)理(li)登(deng)陸 技(ji)術支(zhi)持:
環保在(zai)線(xian)
sitemap.xml
【掃(sao)壹(yi)掃(sao) 關(guan)註我們】