產品目(mu)錄(lu) / Product catalog




簡要(yao)描(miao)述:多回轉(zhuan)系列(lie)調(tiao)節(jie)型閥(fa)門電(dian)動執(zhi)行機(ji)構廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)電(dian)力(li)、鋼(gang)廠(chang)、石油、冶(ye)金、化工(gong)、樓宇和(he)給(gei)排水(shui)等自(zi)動化行業(ye)工(gong)程(cheng)。
產品型(xing)號(hao):DZ45-24
廠商(shang)性質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更新時間(jian):2025-03-27
訪(fang) 問 量(liang):738| 品牌 | 貝(bei)爾 | 加(jia)工(gong)定(ding)制(zhi) | 否(fou) |
|---|---|---|---|
| 用(yong)途 | 用(yong)於(yu)控制(zhi)閥(fa)門的開啟與關閉(bi) | 連(lian)接形(xing)式(shi) | 法蘭(lan) |
| 材(cai)質(zhi) | 不(bu)銹鋼,鑄鐵,陶(tao)瓷 | 適(shi)用(yong)介(jie)質(zhi) | 水(shui),蒸(zheng)汽,油品,各種高(gao)腐蝕化學介(jie)質(zhi),弱(ruo)酸(suan)堿介質(zhi),氨(an)氣(qi),氮氣(qi),氧氣(qi),氫氣(qi),液化氣(qi),空氣(qi),煤氣(qi),含(han)塵(chen)氣(qi)體 |
| 壓(ya)力(li)環境(jing) | 常壓 | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | 常溫(wen) |
| 驅動方式(shi) | 電(dian)子(zi) | 零(ling)部(bu)件及配(pei)件 | 執(zhi)行器(qi) |
| 形(xing)態 | 其(qi)他(ta) | 類(lei)型(xing) | 直(zhi)通式(shi) |
| 密封(feng)形式(shi) | 其(qi)他(ta) | 標(biao)準(zhun) | 國(guo)標 |

多回轉(zhuan)系列(lie)調(tiao)節(jie)型閥(fa)門電(dian)動執(zhi)行機(ji)構型號(hao)規格(ge)和(he)主要(yao)性(xing)能(neng)參(can)數見表1
型(xing)號規格(ge) | 公(gong)稱(cheng)轉(zhuan)矩(N,m) | 公(gong)稱(cheng)推力(li)(KN) | *大(da)閥(fa)桿直(zhi)徑(jing)(mm) | *大(da)轉(zhuan)圈數(圈) | 手動速(su)比(bi) | 輸(shu)出轉(zhuan)速(su)(r/min) | 電(dian)機(ji)功(gong)率(lv)(KW) | 參(can)考(kao)重(zhong)量(liang)(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 |
多回轉(zhuan)系列(lie)調(tiao)節(jie)型閥(fa)門電(dian)動執(zhi)行機(ji)構技術(shu)參(can)數:
| 電(dian)源(yuan) | 常規,三(san)相(xiang)380V(50Hz) 特(te)殊(shu),三(san)相(xiang)600V/415V(50Hz、60Hz);單相220V(50Hz、60Hz) |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | -20~+60℃(特殊訂(ding)貨-40~+80℃) |
| 相對(dui)濕度 | ≤95%(25℃) |
| 防護(hu)類(lei)型(xing) | 戶(hu)外(wai)型(xing)用(yong)於(yu)無(wu)易(yi)燃(ran)、易爆和(he)無腐(fu)蝕性(xing)介(jie)質(zhi)的場所(suo)。隔爆型產品有dⅠ和(he)dⅡBT4兩種,dⅠ適(shi)用(yong)於(yu)煤(mei)礦(kuang)非采掘工(gong)作(zuo)面;dⅡBT4用(yong)於(yu)工(gong)廠(chang),適(shi)用(yong)於(yu)環境(jing)為ⅡA、ⅡB級T1~T4組的爆炸性(xing)氣(qi)體混合物。 |
| 防護(hu)等級 | IP55(特殊(shu)訂(ding)貨IP65、IP67) |
| 可配(pei)閘閥(fa)、截(jie)止閥(fa),閘(zha)板(ban)閥(fa)、配(pei)上渦(wo)輪(lun)後(hou)可(ke)配(pei)蝶(die)閥(fa)、球(qiu)閥(fa)、風(feng)門、擋(dang)板(ban)閥(fa)、旋塞(sai)閥(fa)、百(bai)葉閥(fa)等 | |
| 如(ru)果(guo)妳(ni)對(dui) DZ45-24多回轉(zhuan)系列(lie)調(tiao)節(jie)型閥(fa)門電(dian)動執(zhi)行機(ji)構感興(xing)趣,想了(le)解(jie)更詳(xiang)細的產品信(xin)息(xi),填(tian)寫(xie)下表直(zhi)接與廠家(jia)聯(lian)系(xi): |

版權(quan)所(suo)有 © 2025 江蘇貝(bei)爾閥(fa)門控制(zhi)有限公司
ICP備(bei)案(an)號: 蘇ICP備(bei)19024149號(hao)-2
管(guan)理(li)登(deng)陸 技術(shu)支(zhi)持:
環保在(zai)線(xian)
sitemap.xml
【掃壹(yi)掃 關(guan)註(zhu)我們(men)】