產品(pin)目(mu)錄(lu) / Product catalog
無(wu)線控(kong)制電(dian)動(dong)閥(fa)實用(yong)新(xin)型(xing)
本控(kong)制(zhi)可(ke)通過(guo)遠(yuan)程控(kong)制(zhi)、現(xian)場控制(zhi)、總(zong)線型(xing)集中控制三種(zhong)控(kong)制方式(shi)。電(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)器控制模塊(kuai)接收到遠(yuan)程控(kong)制(zhi)室的控制信(xin)號(hao),經(jing)光電(dian)隔(ge)離(li)防(fang)抖(dou)處理(li)後(hou)傳輸(shu)給(gei)主控CPU。CPU實時(shi)監(jian)測(ce)采集執行(xing)器狀態(tai)信(xin)號(hao),控制電(dian)機傳動(dong)被控閥(fa)門(men),通(tong)過(guo)高(gao)精(jing)度(du)電(dian)位(wei)器或(huo)值編(bian)碼(ma)器,不斷實時(shi)采(cai)集閥(fa)門(men)位(wei)置(zhi)信(xin)號(hao),通過(guo)現(xian)代工業(ye)控制(zhi)軟(ruan)件(jian)算(suan)法(fa),實現(xian)對閥(fa)門(men)的精(jing)確控制(zhi)。同(tong)時(shi)將(jiang)實時(shi)數(shu)據傳送給(gei)遠(yuan)程控(kong)制(zhi)室。電(dian)動(dong)執(zhi)行(xing)器控制模塊(kuai)原理(li)先進、功(gong)能(neng)全面、長(chang)期(qi)穩(wen)定可(ke)靠、集成(cheng)度(du)高(gao)、發(fa)熱量(liang)小(xiao)、裝卸方便、維護(hu)簡(jian)單。可(ke)通(tong)過(guo)紅(hong)外(wai)遙控(kong)器或(huo)操(cao)作(zuo)面(mian)板(ban)按(an)鍵對(dui)其進行(xing)非侵(qin)入式(shi)的快速設(she)置(zhi)。
壹(yi)、方案(an)說(shuo)明及(ji)優(you)勢:
相(xiang)比其他的旋鈕(niu)旋(xuan)鈕(niu)或(huo)觸(chu)摸(mo)操(cao)作(zuo),外(wai)表美(mei)觀(guan)、操(cao)作(zuo)便(bian)捷。
二、資源(yuan)說(shuo)明
額定電(dian)壓(ya) | AC220或(huo)AC380 |
電(dian)壓(ya)允(yun)許範圍 | ±10% |
允(yun)許斷電(dian)時(shi)間(jian) | <10ms |
缺(que)相(xiang)檢(jian)測(ce) | 具有缺(que)相(xiang)保(bao)護(hu) |
相(xiang)序(xu)判(pan)別 | 具(ju)有相(xiang)序(xu)判(pan)別自(zi)適(shi)應(ying)功(gong)能(neng) |
外(wai)圍器件 | PLC/PC機 |
信(xin)號(hao)路(lu)數(shu) | 1 |
接口類型(xing) | RS485 |
連接方式(shi) | 接線端子(zi) |
通訊速(su)率(lv) | 9600bps |
保(bao)護(hu)功(gong)能(neng) | 靜電(dian)抑(yi)制、TVS保(bao)護(hu) |
Z大傳輸(shu)距(ju)離(li) | 1200米 |
外(wai)擴(kuo)節(jie)點(dian)數(shu)量(liang) | <30 |
外(wai)圍器件 | 接近(jin)開(kai)關(guan) |
信號(hao)路(lu)數(shu) | 6(遠(yuan)程開(kai)/關(guan);機械開/關過(guo)力(li)矩;過(guo)熱;ESD) |
信號(hao)類型(xing) | 節(jie)點(dian)輸入,低電(dian)平(ping)有效 |
連(lian)接方式(shi) | KH-2.54-3P的連接器 |
按(an)鍵規(gui)格(ge)
按(an)鍵個(ge)數(shu) | 4 |
按(an)鍵型(xing)號(hao) | 霍爾式(shi) |
COM端 | 4路(lu)共(gong)用(yong) |
信(xin)號(hao)類型(xing) | 低電(dian)平(ping)有效 |
偏光(guang)片類型(xing) | 全透 |
顯(xian)示(shi)模(mo)式(shi) | STN 負顯(xian) (藍(lan)膜(mo)) |
觀(guan)察(cha)角度(du) | 120 CLOCK |
工作(zuo)電(dian)壓(ya) | DC3V |
LCD外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 62*44 |
背光顏色(se) | 白色(se) |
信號(hao)路(lu)數(shu) | 6(4路(lu)可以(yi)組態(tai)) |
連(lian)接方式(shi) | KH-2.54-6P KH-2.54-12P連接器 |
信號(hao)類型(xing) | 繼(ji)電(dian)器輸出 |
ZUI大負(fu)載 | 5A, |
響(xiang)應(ying)時(shi)間(jian) | <50ms, |
繼(ji)電(dian)器工作(zuo)壽命 | >20萬(wan)次 |
采集方式(shi) | 電(dian)位(wei)器或(huo)者(zhe)單(dan)圈編(bian)碼(ma)器 |
精(jing)度(du) | 電(dian)位(wei)器:10圈;編(bian)碼(ma)器:12 位 |
溫度(du)範圍 | -40℃~125℃ |
信號(hao)路(lu)數(shu) | 1 |
信號(hao)類型(xing) | 1路(lu)4-20mA信號(hao) |
信號(hao)路(lu)數(shu) | 1 |
信號(hao)類型(xing) | 1路(lu)4-20mA信號(hao) |
信號(hao)路(lu)數(shu) | 1 |
通信距(ju) | ZUI大1000m,視(shi)環(huan)境而定:通信(xin)速率(lv)越(yue)高(gao),距(ju)離(li)越(yue)短(duan)。如38400bps時(shi),通(tong)信距(ju)離(li)建議為300m |
通信速(su)率(lv) | ZUI高(gao)38400bps,通(tong)信(xin)距(ju)離(li)遠(yuan)應適(shi)當(dang)降低波特(te)率(lv) |
通(tong)信(xin)負(fu)載 | ZUI大可(ke)實現(xian)80個負載共(gong)電(dian)源(yuan)總(zong)線通(tong)訊 |
備(bei)註(zhu) | 強幹擾的環境請(qing)走(zou)專(zhuan)線,或(huo)其他電(dian)源(yuan)加(jia)阻波器 |
信號(hao)類型(xing) | 紅(hong)外(wai)遙控(kong) |
信號(hao)路(lu)數(shu) | 1 |
遙控(kong)距(ju)離(li) | 8米 |
三(san)、系(xi)統(tong)引(yin)用(yong)標(biao)準
電(dian)磁兼容(rong):GB/T17626.4-1998
恒定(ding)濕(shi)熱:GB/T2423.3-1993
低溫標(biao)準:GB/T2423.1-2001
高(gao)溫(wen)標(biao)準:GB/T2423.2-2001
振(zhen)動(dong)標(biao)準:GB/T2423.10-1995

版(ban)權所有 © 2025 江蘇(su)貝(bei)爾閥(fa)門(men)控(kong)制(zhi)有限(xian)公司
ICP備案(an)號(hao): 蘇(su)ICP備(bei)19024149號(hao)-2
管理(li)登(deng)陸(lu) 技術(shu)支(zhi)持:
環保(bao)在(zai)線(xian)
sitemap.xml
【掃(sao)壹(yi)掃(sao) 關(guan)註我(wo)們】